2023125 KZN Wilson Mini 6 Points

MS
Name TSA ID Place Points
George Denysschen TSA071469 1 60000.00000
Matthew WILSON TSA061174 2 72250.00000
Johannes Adam TSA061427 3 63750.00000
Ryan Lister-James TSA030219 4 59500.00000
Brogan Esterhuizen TSA061798 5 55250.00000
Keegan GEVERS TSA061070 6 51000.00000
Finn Coningham TSA071192 7 33000.00000
Zaheer Davis TSA062154 8 30000.00000
Menzi Mkhwanazi TSA062034 9 38250.00000
Colin Robertson TSA062269 10 34000.00000
Hunter Coucom TSA082021 11 21000.00000
Luke Edgar TSA021695 12 25500.00000
Alternate Alternate TSA001833 16 8500.00000
WS
Name TSA ID Place Points
Kimberly Botha TSA970278 1 85000.00000
Zahra Ferreira TSA071263 2 51000.00000
Emily Wakefield TSA081238 3 45000.00000
Grace Koenig TSA071110 4 42000.00000
Olivia Clark TSA081054 5 27300.00000
Neha Singh TSA081551 6 25200.00000
Anna Holmes TSA091458 7 23100.00000
Jessica Blumenthal TSA082696 8 21000.00000
Aphile Sithole TSA072547 9 18900.00000
Alternate Alternate TSA001833 16 6000.00000
MD
Name TSA ID Place Points
Johannes Adam TSA061427 1 85000.00000
George Denysschen TSA071469 1 85000.00000
Brogan Esterhuizen TSA061798 2 72250.00000
Ryan Lister-James TSA030219 2 72250.00000
Colin Robertson TSA062269 4 55250.00000
Zaheer Davis TSA062154 4 55250.00000
Keegan GEVERS TSA061070 4 55250.00000
Finn Coningham TSA071192 4 42000.00000
WD
Name TSA ID Place Points
Zahra Ferreira TSA071263 1 0.00000
Kimberly Botha TSA970278 1 0.00000
Grace Koenig TSA071110 2 0.00000
Anna Holmes TSA091458 2 0.00000
Olivia Clark TSA081054 4 0.00000
Emily Wakefield TSA081238 4 0.00000
BS 16
Name TSA ID Place Points
Lindokuhle Gcwensa TSA072194 1 60000.00000
Kwanele Mpuma TSA072193 2 51000.00000
Jack Thornhill TSA101052 3 31500.00000
Jason Denekamp TSA082072 4 42000.00000
Angus Fyvie TSA081063 5 39000.00000
Sinalo BooiBooi TSA082417 6 36000.00000
Sean Wilson TSA081067 7 33000.00000
Hriday Kambaran TSA081575 8 30000.00000
Marcus Robertson TSA082362 9 27000.00000
Elihle Nozozo TSA072192 10 24000.00000
Ethan Konar TSA081326 11 21000.00000
Daniel Linnett TSA071564 12 18000.00000
BS 16 Gold
Name TSA ID Place Points
Mmeli mtshali TSA101808 1 14500.00000
William Walsh TSA072629 2 12325.00000
Melokuhle Moroka TSA082609 3 10875.00000
Seth Copeland TSA101602 5 9425.00000
Nsindiso Jali TSA072710 7 7975.00000
BD 16
Name TSA ID Place Points
Jack Thornhill TSA101052 1 42000.00000
Lindokuhle Gcwensa TSA072194 1 60000.00000
Elihle Nozozo TSA072192 2 51000.00000
Sinalo BooiBooi TSA082417 2 51000.00000
Marcus Robertson TSA082362 4 39000.00000
Hriday Kambaran TSA081575 4 39000.00000
Angus Fyvie TSA081063 4 39000.00000
Sean Wilson TSA081067 4 39000.00000
Nsindiso Jali TSA072710 8 15000.00000
Mmeli mtshali TSA101808 8 15000.00000
Melokuhle Moroka TSA082609 8 15000.00000
Seth Copeland TSA101602 8 15000.00000
BS 14
Name TSA ID Place Points
Siphelele Nzama TSA091701 1 42000.00000
Mlondi Ngema TSA092128 2 35700.00000
Banele Mnyukela TSA101533 3 31500.00000
Daniel Naidoo TSA091034 4 29400.00000
Max East TSA091920 5 27300.00000
Qiniso Booibooi TSA101838 6 25200.00000
Yash Pillay TSA101651 7 23100.00000
Malibongwe Hlongwane TSA101839 8 21000.00000
Veer Ramouthar TSA101954 9 18900.00000
Dirk Adam TSA092462 10 16800.00000
Kushal Singh TSA101732 11 14700.00000
Darshay Naidoo TSA101955 12 12600.00000
BS 14 Gold
Name TSA ID Place Points
Kwandile Sikade TSA092622 1 10000.00000
Thalente Nzuza TSA102554 2 8500.00000
Yahya Omar TSA101646 3 7500.00000
Samuel Rivett TSA091560 4 7000.00000
Viashen Reddhi TSA101857 5 6500.00000
Cuan Russell TSA102055 6 6000.00000
Howard Barbour TSA092078 7 5500.00000
Soham Singh TSA092397 8 5000.00000
GS 14
Name TSA ID Place Points
Jessica Kock TSA091698 1 42000.00000
Sanelisiwe Booibooi TSA092127 2 35700.00000
Olivia Hughes TSA091702 3 31500.00000
Samantha Chivazve TSA102045 4 29400.00000
Sophie Clark TSA101155 5 27300.00000
Giuliana Coetzee TSA101686 6 25200.00000
Isabella Coetzee TSA091388 8 21000.00000
Ruth Hughes TSA101600 8 21000.00000
Lauren Naidoo TSA092188 9 18900.00000
Ella MacGregor TSA101898 10 16800.00000
Megan Gevers TSA091568 11 14700.00000
BD 14
Name TSA ID Place Points
Siphelele Nzama TSA091701 1 42000.00000
Banele Mnyukela TSA101533 1 42000.00000
Dirk Adam TSA092462 2 35700.00000
Daniel Naidoo TSA091034 2 35700.00000
Max East TSA091920 4 27300.00000
Veer Ramouthar TSA101954 4 27300.00000
Thalente Nzuza TSA102554 4 27300.00000
Kwandile Sikade TSA092622 4 27300.00000
Yahya Omar TSA101646 8 10500.00000
Darshay Naidoo TSA101955 8 10500.00000
Qiniso Booibooi TSA101838 8 10500.00000
Malibongwe Hlongwane TSA101839 8 10500.00000
Kushal Singh TSA101732 8 10500.00000
Yash Pillay TSA101651 8 10500.00000
GD 14
Name TSA ID Place Points
Jessica Kock TSA091698 1 42000.00000
Olivia Hughes TSA091702 1 42000.00000
Sophie Clark TSA101155 2 35700.00000
Alexiah smith TSA111443 2 24650.00000
Lauren Naidoo TSA092188 4 27300.00000
Sanelisiwe Booibooi TSA092127 4 27300.00000
Samantha Chivazve TSA102045 4 27300.00000
Megan Gevers TSA091568 4 27300.00000
BS 12
Name TSA ID Place Points
Nicholas Ullyett TSA111003 1 29000.00000
Cameron Kock TSA121106 2 24650.00000
Eli Bedderson TSA111131 3 21750.00000
Ryan Thornhill TSA131010 4 20300.00000
Oliver Johnston TSA111020 5 18850.00000
Benjamin Behr TSA111768 6 17400.00000
Sphesihle Ngema TSA111633 7 15950.00000
Tristan Coleman TSA112080 8 14500.00000
Junseok Yun TSA111063 9 13050.00000
Callum Pearson TSA111934 10 11600.00000
Shrihan Munnoo TSA111887 11 10150.00000
BS 12 Gold
Name TSA ID Place Points
Mnqobi Ngema TSA121365 1 7000.00000
Tom Pearson TSA131488 2 5950.00000
Ethan Browne TSA112169 3 5250.00000
Hayden Irving TSA121247 4 4900.00000
Hamza Omar TSA121314 5 4550.00000
Jinwoo Yun TSA121022 6 4200.00000
Ewan Coleman TSA112081 7 3850.00000
Yousuf Ismail TSA121952 8 3500.00000
GS 12
Name TSA ID Place Points
Noa Rossouw TSA121684 1 29000.00000
Gaby Nicholson TSA111055 2 24650.00000
Kutlwano Maremeni TSA111840 3 21750.00000
Jessica Wakefield TSA111023 4 20300.00000
Sienna Wakefield TSA121002 5 18850.00000
Mila van der Haer TSA121522 6 17400.00000
Ntando Mvelase TSA112239 7 15950.00000
Zibusiso Ntuli TSA131187 8 14500.00000
Palisa Mphatsoe TSA111617 9 13050.00000
Sasha Verbaan TSA121441 10 11600.00000
GS 12 Gold
Name TSA ID Place Points
Jade Taylor TSA111999 1 7000.00000
Desana Naicker TSA121735 2 5950.00000
Ezinhle Msimanga TSA121185 3 5250.00000
Olivia Browne TSA121849 4 4900.00000
Alexa Haskell TSA131009 5 4550.00000
Andrea Browne TSA112170 6 4200.00000
Leila Barff TSA112226 7 3850.00000
Ava Van der Merwe TSA112265 8 3500.00000
BD 12
Name TSA ID Place Points
Ryan Thornhill TSA131010 1 29000.00000
Cameron Kock TSA121106 1 29000.00000
Eli Bedderson TSA111131 2 24650.00000
Junseok Yun TSA111063 2 24650.00000
Benjamin Behr TSA111768 4 18850.00000
Sphesihle Ngema TSA111633 4 18850.00000
Callum Pearson TSA111934 4 18850.00000
Tom Pearson TSA131488 4 18850.00000
Yousuf Ismail TSA121952 8 7250.00000
Ethan Browne TSA112169 8 7250.00000
Hamza Omar TSA121314 8 7250.00000
Mnqobi Ngema TSA121365 8 7250.00000
Jinwoo Yun TSA121022 8 7250.00000
Hayden Irving TSA121247 8 7250.00000
Tristan Coleman TSA112080 8 7250.00000
Ewan Coleman TSA112081 8 7250.00000
GD 12
Name TSA ID Place Points
Sienna Wakefield TSA121002 1 29000.00000
Jessica Wakefield TSA111023 1 29000.00000
Olivia Browne TSA121849 2 24650.00000
Andrea Browne TSA112170 2 24650.00000
Leila Barff TSA112226 4 18850.00000
Ntando Mvelase TSA112239 4 18850.00000
Desana Naicker TSA121735 4 18850.00000
Jade Taylor TSA111999 4 18850.00000
Ava Van der Merwe TSA112265 8 7250.00000
Ezinhle Msimanga TSA121185 8 7250.00000
Alexa Haskell TSA131009 8 7250.00000
Sasha Verbaan TSA121441 8 7250.00000
Zibusiso Ntuli TSA131187 8 7250.00000
Palisa Mphatsoe TSA111617 8 7250.00000